Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- QHD
- USB-C mit 65 W Power Delivery
- 100Hz
- Das erste Exemplar hatte einen Defekt
Sier
1.August 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Laut unseres Monitor-Experten
Profitiere auf dem AOC Q27B3CF2 27-Zoll-Monitor von einem scharfen Bild. Dank der QHD-Auflösung und dem IPS-Panel ist das Bild dieses Monitors aus jedem Betrachtungswinkel heraus gestochen scharf. So genießt du zum Beispiel deinen Lieblingsfilm in der besten Bildqualität. Die HDR10-Auflösung sorgt dafür, dass du mehr Farbkontraste siehst. Du verbringst den ganzen Tag vor dem Computer? Dann neige den Monitor oder verstelle ihn in der Höhe, sodass du immer in einer angenehmen Position arbeitest. So beugst du auch Nacken- und Rückenschmerzen vor. Nutze außerdem den Blaulichtfilter, damit deine Augen nicht so schnell gereizt oder müde werden. So arbeitest du auch abends ohne Probleme weiter. Der Monitor verfügt außerdem über ein Kabelmanagement. Lasse die Kabel also einfach verschwinden und halte somit Ordnung auf deinem Schreibtisch.
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Punktdichte | 108,79 ppi | |
Farbqualität | Gut | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Gewölbt | ||
Seitenverhältnis | Standard (16:9) |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Sier
1.August 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Schöner Monitor. Schön groß (27") mit einem QHD-Bildschirm, 100 Hz, USB-C, der Ihren Laptop automatisch auflädt, und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Vorteil gegenüber einem vergleichbaren Philips-Monitor besteht darin, dass der AOC eine 3-Jahres-Garantie hat. Erstens Ich hatte ein Exemplar, bei dem die Blende nicht richtig montiert war, aber das Problem wurde behoben, nachdem ich es gegen ein anderes Exemplar ausgetauscht hatte.
Sier
1.August 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aktuelles Produkt
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
IPS-Panel
VA-Panel
IPS-Panel
IPS-Panel
VA-Panel
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein
E
D
D
E
F
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
Füge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 950468 | |
Herstellercode | Q27B3CF2 | |
Marke | AOC | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | |
Empfohlene Bildauflösung | 2560 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Local Dimming | ||
Reaktionszeit | 1 ms | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Punktdichte | 108,79 ppi | |
Helligkeit | 350 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1500 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | HDR10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 117,3 % | |
Farbtiefe | 17 Millionen Farben (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | FreeSync | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Höhe | 50,9 cm | |
Breite | 61,7 cm | |
Tiefe | 23 cm | |
Gewicht | 5,51 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Breite der Umrandung (Bildschirmrand) | 2 mm | |
Ausstrahlung | Neutral | |
Gewölbt |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Female HDMI-Typ-A-2.0-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-A auf USB-C, USB-C auf USB-C | |
Maximale Leistung des USB-C-Anschlusses | 65 W |
Standard mitgeliefert | HDMI-Kabel, USB-Kabel, USB-Kabel Typ C | |
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel |
Höhenverstellbar | ||
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieeffizienzklasse | E | |
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 35 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 21 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 30,66 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 12,26 € |
Integrierte Lautsprecher | ||
Klangsystem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Optimal für | Bürotätigkeiten, Filme ansehen in Full HD, Internet, E-Mail und Textverarbeitung |