ASUS PRIME Z790-P
- 0 Bewertungen
- Gesamtes Zubehör anzeigen
- ASUS Motherboards
Ähnliche und bessere Produkte
Aktuelles Produkt
ASUS PRIME Z790-P
- € 228,-
- € 392,-
- € 255,-
- € 248,-
- € 240,-
1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel), 1700 (14. Gen. Intel)
1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel)
1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel), 1700 (14. Gen. Intel)
1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel), 1700 (14. Gen. Intel)
1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel)
4
3
2
2
2
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Produktinformationen
Plus- und Minuspunkte
Laut unseres Motherboard-Experten
- Dank des 1700-Sockels installierst du an diesem Motherboard Intel Prozessoren der 12., 13. oder 14. Generation.
- Behalte die Leistung des Motherboards mit den verschiedenen, inbegriffenen Softwareprogrammen im Auge.
- Das ASUS PRIME Z790-P bietet Platz für 3 M.2-SSDs, mit denen du schnell Speicherplatz schaffst.
- Der Sockel eignet sich nicht für Intel Prozessoren, die älter als die 12. Generation sind.
- Dieses Motherboard bietet keine WLAN-Unterstützung, um deinen PC kabellos mit dem Internet zu verbinden.
Beschreibung
Hinweis: Dieses Motherboard funktioniert nur mit Intel Prozessoren der 12. Generation oder neuer mit einem 1700-Sockel. Außerdem funktioniert dieses Motherboard nur mit DDR5 RAM.
Mit dem ASUS PRIME Z790-P Motherboard stellst du dir einen leistungsstarken und zukunftssicheren Gaming-PC zusammen. Dieses ATX Motherboard hat einen LGA1700-Sockel und einen Z790-Chipsatz für den Einsatz mit Intel Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation. In die vier DIMM-Steckplätze auf diesem Motherboard steckst du bis zu 128 Gigabyte an DDR5 RAM. Als Teil der Z790-Serie ist dieses Motherboard für Übertaktung geeignet. Willst du neben viel Arbeitsspeicher auch einen schnellen Speicher? An die drei M.2-Steckplätze auf dem Motherboard schließt du problemlos mehrere NVMe SSDs an. Einer dieser M.2-SSD-Steckplätze verfügt für noch mehr Geschwindigkeit und zukunftsbeständige Leistung über das PCIe-5.0-Protokoll. Außerdem befinden sich auf der Rückseite dieses Motherboards sechs USB-Anschlüsse, darunter ein USB-C-Anschluss. Daran schließt du all dein Gaming-Zubehör an. Willst du die Leistungen ein wenig im Auge behalten? Dieses Motherboard bietet verschiedene Softwareprogramme, unter anderem zur Kühlung und Optimierung deiner Audioausgabe. So regelst du alle Einstellungen nach deinen eigenen Vorstellungen.
Standardmäßig mitgeliefert
- Gebrauchsanleitung(1.30 MB)
- SATA-Kabel (2x)
- I/O-Schild
- M.2-Gummistückpacket
- Schraubensätze für M.2-SSD (2x)
Wichtigste Spezifikationen
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel), 1700 (14. Gen. Intel) | |
Chipset Motherboard | Intel Z790 | |
Formfaktor (Motherboards) | ATX | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 3 | |
PCI Express x16-Steckplätze | 4 | |
WLAN | ||
Übertaktungsunterstützung |
Geeignetes Zubehör
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 949664 | |
Herstellercode | 90MB1CK0-M1EAY0 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Kompatibel mit Windows-Version | Windows 10, Windows 11 | |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
Geeignete Gehäuse | Full Tower, Mid Tower | |
Formfaktor (Motherboards) | ATX |
Eigenschaften Chipsatz
Hersteller Chipset | Intel | |
Chipset Motherboard | Intel Z790 | |
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel), 1700 (14. Gen. Intel) | |
Übertaktungsunterstützung | ||
Chipset Kühler (Motherboard) | Passiv |
Eigenschaften Speichersteckplätze
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichertyp | DDR5 | |
Speichertaktrate | 7200 MHz | |
Maximale Speichergeschwindigkeit | 7200 Hz | |
Maximaler interner Speicher | 192 GB | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel (2) |
PCIe-Anschlüsse
PCI Express x1-Steckplätze | 1 | |
Version PCIe x1 Steckplätze | PCIe 3.0 | |
PCI Express x16-Steckplätze | 4 | |
Anzahl der PCIe 5.0 (x16/x16) Anschlüsse | 1 | |
Anzahl der PCIe 4.0 (x16/x4) Anschlüsse | 3 |
Eigenschaften Speicher
Unterstützte M.2 SSD-Formate | 22 x 80 mm | |
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 3 | |
Anzahl gekühlter M.2-SSD-Steckplätze | 1 | |
Anzahl der M-key (PCIe 4.0) Steckplätze | 3 | |
Anzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
Eigenschaften WLAN und Bluetooth
WLAN | ||
Bluetooth |
Video-Anschlüsse
DisplayPort-Anschluss | ||
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
DVI-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
USB-Anschlüsse
USB-C-Ports Back Panel | ||
USB-A-Ports Back Panel | ||
Anzahl der USB-A 2.0 (480 Mbit/s) Anschlüsse Rückseite | 4 |
Audio- und Ethernet-Anschlüsse
Kopfhöreranschluss | ||
Mikrofonanschluss | ||
Anzahl Mikrofonanschlüsse | 1 | |
Ethernet-Ports | ||
Anzahl der 2,5 Gbps Ethernet-Ports | 1 | |
Digitaler optischer Anschluss | ||
Audio-Prozessor | Realtek ALC897 |
Stromanschlüsse
Lüfteranschlüsse | ||
Anzahl der 4-Pin-CPU-Lüfteranschlüsse | 1 | |
Anzahl der 4-Pin-CPU-Header optional | 1 | |
Anzahl der 4-Pin-Lüfteranschlüsse | 3 | |
Anzahl der 4-Pin-Header für CPU-Wasserkühlungslüfter | 1 | |
Stromanschlusstyp fürs Motherboard | 24-Pin ATX-Anschluss | |
RGB-Header | ||
Anzahl der RGB-Header | 5 | |
USB-Header auf dem Motherboard | ||
Anzahl der USB 2.0 (480 Mbit/s) Header auf dem Motherboard | 2 |
Andere Anschlüsse
BIOS-Flash-Taste auf dem Motherboard | ||
Clear CMOS-Taste auf dem Motherboard | ||
Power-Taste auf dem Motherboard |
RGB-Beleuchtung
RGB-Beleuchtung | ||
Jede Zone separat beleuchtet |