Denon PerL Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
Farbe: Schwarz
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
Farbe: Schwarz
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Sie klingen zwar toll und die Treiber kommen damit klar, aber da man sie mit Massimoaat einstellen muss, kann man danach außer mit dem Equalizer des Handys nichts mehr selbst anpassen.
Deshalb gebe ich ihnen nur 3 Sterne, weil ich das enttäuschend finde. Zum Spaß habe ich sie im Wohnzimmer und im Badezimmer eingestellt. Letzteres sollte man definitiv nicht tun. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich und würden mir in den Ohren wehtun. Die Touch-Funktion ist empfindlich, wo man sie berührt, und unterscheidet sich zwischen links und rechts, zumindest bei mir. Ich finde sie nicht groß. Man muss sie diagonal von vorne, beginnend in der Mitte, aus der Verpackung nehmen; dann geht es ganz einfach. Ich habe zwei Paare bestellt, aber eines geht zurück, weil der rechte Ohrhörer sofort 5 % seiner Ladung verloren hat und der Ladestand danach sogar noch weiter anstieg. Ich habe sie nicht mit Teams oder Ähnlichem getestet.
Ra
2. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 949250 |
Herstellercode | AHC10PLBKEM |
Marke | Denon |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 7,1 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren, Überwachung der sportlichen Leistung | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 18 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Mono, Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Hardcase mitgeliefert | ||
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 5 | |
Größe | L, M, S, XS | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |