MSI PRO MP161DE E2
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Monitor-Beratungsprofis
Dank des tragbaren MSI PRO MP161DE E2 Monitors arbeitest du auch von unterwegs aus mit zwei Bildschirmen. Mit einer Größe von 15,6 Zoll und einem Gewicht von nur 750 Gramm nimmst du diesen Monitor überall mit hin. Stecke ihn zum Beispiel in deine Tasche und arbeite auch im Café. Durch das IPS Panel werden Farben aus jedem Blickwinkel detailreich und kontrastreich dargestellt. Auf dem Full HD Display siehst du dabei alles klar, auch wenn du nicht direkt vor dem Bildschirm sitzt. Du verwendest den Bildschirm hauptsächlich zum Lesen von Dokumenten? Dann beugt die MSI Eye Care Technology vor, dass deine Augen schnell ermüden. Der Bildschirm ist flimmerfrei, reduziert Blaulicht und hat eine Antireflexionsbeschichtung.
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Gewölbt | ||
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reaktionszeit | 4 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Integrierte Lautsprecher |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 14,99
einmaligFüge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 944833 |
Herstellercode | 9S6-3PB70H-021 |
Marke | MSI |
Garantie | 3 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Empfohlene Bildauflösung | 1920 x 1080 | |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reaktionszeit | 4 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 600 | |
Touchscreen | ||
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 66 % | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Betrachtungsabstand | 38 - 96 cm | |
Blickwinkel horizontal | 170 ° |
Höhe | 23,2 cm | |
Breite | 36,2 cm | |
Tiefe | 1,8 cm | |
Gewicht | 0,75 kg | |
Farbe | Grau | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Geschäftlich, Neutral | |
Gewölbt |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.0b-Anschlussbuchsen | 1 | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 2 | |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Standard mitgeliefert | HDMI-Kabel, USB-Kabel Typ C | |
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel |
Höhenverstellbar | ||
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit |
Energieeffizienzklasse | C | |
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 7 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 10,22 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 4,09 € |
Integrierte Lautsprecher | ||
Klangsystem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Optimal für | Bürotätigkeiten, Filme ansehen in Full HD, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Unterwegs |