eufyCam 3 Dreierpack + Video Doorbell Battery
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Laut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
Dieses eufy Sicherheitspaket enthält drei eufyCam 3 Überwachungskameras und eine batteriebetriebene eufy Video Doorbell. Die eufyCam 3 ist das allerneueste Kameramodell von eufy und verfügt über ein Solarmodul. Dadurch musst du sie nicht so oft aufladen. Sie filmt nun auch in 4K-Bildqualität. Die Kamera und die Türklingel können mit Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit verbunden werden. Die neue eufyCam hat eine verbesserte Nachtsicht und einen Bewegungssensor. Sie kann Menschen erkennen und macht keine unnötigen Filmaufnahmen, wenn ein Tier ins Bild kommt. Die Reichweite der Kamera ist größer als bei der eufyCam 2, sodass das Signal auch weit von der Basisstation empfangen wird. Die Basisstation wird über ein Ethernetkabel mit deinem Router verbunden. In der App siehst du dir die Bilder der Kameras und der Türklingel an. Die Geräte speichern die Bilder auf der mitgelieferten Basisstation. Für die Speicherung der Bilder brauchst du also kein Cloud-Abonnement. Möchtest du zusätzliche Bilder speichern? Dann bezahlst du einen monatlichen Festbetrag für den Cloud-Speicher.
Hinweis: Die aktualisierte HomeBase 3 funktioniert (noch) nicht mit der eufy SoloCam, Floodlight Cam, Battery Doorbell, IndoorCam, OutdoorCam und der Video Doorbell (2K, 1080p, 2K Pro, Dual 2K).
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 913789 |
|---|---|
Herstellercode | T88713W1 |
Marke | eufy |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 3840 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 2160 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 135 ° | |
Blickwinkel vertikal | 62 ° | |
Bildqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Schwenkbereich | ||
Neigung | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 8 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps |
Anzahl Kameras | 2 | |
|---|---|---|
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 7,5 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 0 s | |
Streamen |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Solarenergie | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 365 Tage | |
Speicheroptionen | Cloud, Festplatte, Interner Speicher, NAS | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Anzahl Tage, die gratis zu sehen sind | 30 Tage | |
Installationsfreundlichkeit laut Kundenbewertungen | Sehr einfach | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert |
Höhe | 6,4 cm | |
|---|---|---|
Breite | 6,4 cm | |
Tiefe | 12,8 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP67 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 12 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2022 | |
Markteinführung Monat | September |
Artikelnummer | 915942 |
|---|---|
Herstellercode | T81603W1 |
Marke | eufy |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 3840 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 2160 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 135 ° | |
Blickwinkel vertikal | 62 ° | |
Bildqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Schwenkbereich | ||
Neigung | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 8 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 7,5 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 0 s | |
Streamen |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Solarenergie | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 365 Tage | |
Speicheroptionen | Cloud, Festplatte, NAS | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Anzahl Tage, die gratis zu sehen sind | 30 Tage | |
Installationsfreundlichkeit laut Kundenbewertungen | Sehr einfach | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert |
Höhe | 6,4 cm | |
|---|---|---|
Breite | 6,4 cm | |
Tiefe | 12,8 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP67 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 12 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2022 | |
Markteinführung Monat | September |
Artikelnummer | 863340 |
|---|---|
Herstellercode | T82101W1 |
Marke | eufy |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Videotürklingel | ||
|---|---|---|
Art der Bilddefinitionsunterstützung | QHD (1440p) (2K) | |
Videoauflösung in der Breite | 2560 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1920 Pixel | |
HDR-kompatibel | ||
Bilder pro Sekunde | 10 fps | |
Blickwinkel horizontal | 120 ° | |
Blickwinkel vertikal | 90 ° | |
Optischer Zoom | ||
Fischauge | ||
Nachtmodus | ||
Reichweite Infrarotlicht | 5 m | |
Bildqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut |
Ereignis abrufen | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Gegensprechfunktion | ||
Gesichtserkennung | ||
Speicheroptionen | Cloud, Interner Speicher | |
Speicher erweiterbar | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 16 TB | |
Maximaler Zeitraum lokale Speicherung von Bildern | 2 Jahre | |
Anzahl Tage, die gratis zu sehen sind | 30 Tage | |
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Aufnahmefunktion | ||
Aufnahmefunktion in der Cloud | Bezahlt | |
Einführungsjahr | 2020 | |
Markteinführung Monat | März |
WLAN | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home | |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 180 Tage | |
Installationsfreundlichkeit laut Kundenbewertungen | Einfach |
Höhe | 14 cm | |
|---|---|---|
Breite | 5,4 cm | |
Tiefe | 2,8 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP65 |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Persönliche Angaben Pflicht | ||
Art der verpflichteten Information | Daten gespeichertes Land, Sprachbefehle |