JBL Wave Buds Weiß
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Weiß
Farbe: Weiß
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Weiß
Farbe: Weiß
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
8
4 Sterne
9
3 Sterne
3
2 Sterne
2
1 Stern
0
Design
Einfach anzuschließen und zu verwenden, aber was für ein blödes Design, dass die Box keinen Deckel hat! Ich denke, dass die meisten Leute die Box und die Kopfhörer gerne mitnehmen würden, und das ist jetzt extrem anfällig für den Verlust.
age
2. Februar 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Beim Training trage ich normalerweise (kabellose) JBL-Kopfhörer; Da ich sehr schnell schwitze UND wie ein Otter schwitze, wollen sie mir manchmal vom Kopf rutschen. Mit den Wave Buds ist das sicherlich KEIN Problem mehr. Einmal eingesetzt, passen sie gut und BLEIBEN gut. Ich musste zunächst auf die mittelgroßen Ohrstöpsel umsteigen, aber dann passten sie perfekt. Auch eine gute und sehr schnelle Lieferung von Coolblue; absolut empfehlenswert!!!
Frits
5. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Sehr guter und schöner Klang, und wenn es aufgeladen ist, kann man lange Musik hören. Habe es meinem Mann zu Weihnachten geschenkt und er hatte nur Lob für die Ohrstöpsel übrig.
Anita
7. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 915595 |
Herstellercode | JBLWBUDSWHT |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 9 g | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Bluetooth-Profile | Fernbedienung (AVRCP), Freisprecheinrichtung (HFP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 2 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Sehr gut |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 3 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |