Einfach und leicht zu bedienen
gonnytb
12.Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Aktuelles Produkt
Gut
Gut
Sehr gut
Sehr gut
Sehr gut
Gut
Gut
Gut
Sehr gut
Sehr gut
Mittel
Schnell
Mittel
Mittel
Mittel
5000 mAh
4050 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
Laut unseres Handy-Experten
Format Handy | Groß | |
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll |
5 Sterne
28
4 Sterne
25
3 Sterne
2
2 Sterne
3
1 Stern
0
gonnytb
12.Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Henk
18.August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Stefan
12.Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Oriana
27.Mai 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
J.C.
23.Juli 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Niek
14.Mai 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Bram
20.August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Bart
6.Mai 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Bas
6.November 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Esra
28.September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Einfach zu bedienen und genug Optionen für mich
gonnytb
12.Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Von einem S9 plus auf den A23 umgestiegen. So ziemlich die gleichen Spezifikationen. Etwas langsamer. Aber das bin auch ich. Du wirst älter.
Henk
18.August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das ist ein gutes Gerät, schnell, liegt gut in der Hand und hat einen guten Akku mit Schnellladegerät. Außerdem ein schöner Bildschirm und großer Speicher. Der Fingerabdruckscanner auf der Ein-/Aus-Taste ist schöner als in einem Bildschirm oder auf der Rückseite, wie es mein vorheriges Telefon hatte, und der Scanner funktioniert gut. Neue Android-Version ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Stefan
12.Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 912228 | |
Herstellercode | SM-A236BZKVEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
SAR-Kategorie | B | |
SAR-Wert | 0,488 W/kg | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2022 | |
Markteinführung Monat | Juni | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android-Version bei Markteinführung | Android 12 | |
Update möglich auf Android-Version | Android 14 | |
Neueste Android-Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android-Updates | 0 | |
Bewertung verbleibende Android-Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2026 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Format Handy | Groß | |
Höhe | 16,54 cm | |
Breite | 7,69 cm | |
Tiefe | 0,84 cm | |
Gewicht | 199 g | |
Farbe | Schwarz | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Gut | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 4 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Ultra Wide | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | Standard-Tiefensensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Makrolinse | |
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 82 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Auflösung Höhe | 2408 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 401 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | LTPS ¿ LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC, WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B, WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G, WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N, WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |