Schönes Upgrade vom iPhone 11 auf 16 plus
- Schöner und großer Bildschirm
- Großer Akku
- Gute Kamera
- Noch nicht gefunden
Daniel
20. September 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Unser Ziel ist es, dich rundum glücklich zu machen. Deshalb haben wir ein eigenes Liefernetzwerk, Fahrradkuriere, Monteure und Stores. Seit mehr als 20 Jahren bringen wir Kunden in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland zum Lächeln.
Lerne uns besser kennenCoolblue ist seit über 20 Jahren in den Niederlanden, Belgien und jetzt auch in Deutschland vertreten.
Wähle dein iPhone aus:
Grün
|
256 GB
|
Kein Zubehör
Laut unseres Handy-Experten
Handygröße | Groß | |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
5 Sterne
4
4 Sterne
3
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Daniel
20. September 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
haris
25. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ger
26. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Harmen JL
5. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Inger Benninga
13. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Veerle
23. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mike
4. April 2025
Ich habe heute erst angefangen, das Telefon zu benutzen und komme von einem iPhone 11. Das ist also eine große Verbesserung für mich. iOS 18 funktioniert sehr gut und das Telefon ist von sehr guter Qualität. Ein wirklich schönes Gerät, der größere 6,7-Zoll-Bildschirm ist sehr zu empfehlen. Die Übertragung der Daten und Apps war einfach. Ich bin zufrieden.
Daniel
20. September 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Hervorragender Telefonakku mit einer Laufzeit von bis zu 3 Tagen
haris
25. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Habe schon seit Jahren ein iPhone, daran gewöhnt man sich
Ger
26. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aktuelles Produkt
Groß
Mittel
Sehr groß
Sehr groß
Sehr groß
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
2
3
3
3
3
27 Std.
27 Std.
33 Std.
33 Std.
33 Std.
Artikelnummer | 953019 |
Herstellercode | MXY53ZD/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | iOS | |
iOS-Version bei Markteinführung | iOS 18 | |
Update möglich auf iOS-Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste iOS-Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 5 | |
Bewertung verbleibende iOS-Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,09 cm | |
Breite | 7,78 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 199 g | |
Farbe | Grün | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Prozessor | A18 Bionic Chip | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,6 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 88 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision |
Videowiedergabe Anzahl Stunden | 27 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 4674 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 41 % und 50 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 25 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |