Gerne wieder bei Coolblue
- Preis
- Einfacher Anschluss
Norbert
22. Februar 2025
Soundbar auswählen:
Denon Home 150
|
Denon Home-Subwoofer
Wähle deine Rücklautsprecher aus
Wähle deinen Subwoofer aus
Laut unseres Soundbar-Experten
Dieses Paket wurde von unserem Experten zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
8,0 () |
Norbert
22. Februar 2025
Gesamtpaket stimmt
Norbert
22. Februar 2025
Artikelnummer | 876273 |
Herstellercode | DENONHOMESB550E2 |
Marke | Denon |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Höhe | 7,5 cm | |
Breite | 65 cm | |
Tiefe | 12 cm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Qualitätsklasse | Mittelklasse |
Separater Subwoofer |
Klangqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Anzahl der Audio-Kanäle | 0 | |
Anzahl der Subwooferkanäle | 0 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround-Sound | Dolby Atmos | |
Surround-Systeme | DTS, Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
HDMI-Anschluss | ||
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkverbindung | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Medien wiedergeben |
Bluetooth | ||
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Stereo-Kopplung, Surround-Modus, Zonen gleichzeitig | |
Anzahl Zonen (Audio) | 32 | |
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart Home Plattform | Amazon Alexa | |
Smartphone-/App-kompatibel | ||
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |
Testsieger |
Artikelnummer | 854855 |
Herstellercode | DENONHOME150BKE2 |
Marke | Denon |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Zusammenstellung Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
Tiefe | 12 cm | |
Breite | 12 cm | |
Höhe | 18,7 cm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Größe WLAN-Lautsprecher | Mittelgroß (15 - 25 cm) | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebautes Display | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | Nicht zertifiziert | |
Ambilight | ||
Ausgangsleistung laut Experte | Geeignet für Räume, die kleiner als 20 m2 sind |
Multiroom-Audio | ||
Multiroom-Plattform | AirPlay, HEOS Multiroom, Spotify Connect | |
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Stereo-Kopplung, Surround-Modus, Zonen gleichzeitig | |
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
NFC | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Deezer, Napster, Soundcloud, Spotify, Tidal, TuneIn, iTunes |
Radio | ||
Internetradio | ||
DAB-Radio | ||
FM-Radio | ||
AM-Radio | ||
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Wiedergabe von Apple Geräten über USB | ||
Wiedergabe von Android-Geräten über USB | ||
Bluetooth | ||
Multiroom-Plattform | AirPlay, HEOS Multiroom, Spotify Connect |
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant |
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
RCA-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 60 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
Einführungsjahr | 2020 | |
Markteinführung Monat | Februar |
Artikelnummer | 903285 |
Herstellercode | DENONHOMESUBBKE2 |
Marke | Denon |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Subwoofer | Kabellos |
Aktive Lautsprecher | ||
Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz |
Lautsprecher-Anschluss akzeptiert Typ Kabel | 3,5-mm-Stereo-Audiokabel |
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 33 cm |
Breite | 33 cm |
Höhe | 37,3 cm |
Gewicht | 12,5 kg |
Material | Kunststoff |
Testsieger |