Refurbished iPhone 12 Pro Max 256GB Pazifikblau (Wie neu)
Refurbished Handy auswählen:
Blau
|
256 GB
|
Wie neu
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (21 % MwSt.)
Entscheide dich für das bessere iPhone, das ein Jahr länger hält
Refurbished Handy auswählen
Farbe: Blau
Speicherkapazität
Refurbished-Zustand
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer
Produktinformationen
Plus- und Minuspunkte
Laut unseres Refurbished Handy-Experten
- Dieses Refurbished iPhone weist bis auf höchstens einen kleinen Kratzer kaum Gebrauchsspuren auf.
- Der Akkuzustand liegt mindestens bei 85 % und erbringt die Leistung eines neuen iPhone.
- Mit den Kameras auf der Rückseite kannst du weitläufige Landschaften aufnehmen und ohne Qualitätsverlust heranzoomen.
- Dieses große iPhone passt nicht in jede Hosentasche und ist außerdem nicht so einfach mit nur einer Hand bedienbar.
Beschreibung
Das Refurbished iPhone 12 Pro Max 256 GB Pazifikblau ist wie neu. Man findet kaum Gebrauchsspuren auf dem Smartphone, außer eventuell einem einzelnen kleinen Kratzer. Die Qualität dieses Refurbished iPhone 12 Pro wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf generalüberholt. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %. Hiervon merkst du im alltäglichen Gebrauch nichts, denn der Akku funktioniert wie bei einem neuen iPhone.
Das Refurbished iPhone 12 Pro Max ist ein großes und schnelles Gerät, mit dem man gute Fotos aufnehmen kann. Auf dem 6,7 Zoll großen Display kannst du ganz komfortabel deine Lieblingsfilme und -serien anschauen. Aufgrund seiner Größe lässt sich das Gerät allerdings nicht so gut in die Hosentasche stecken. Der A14-Bionic-Chip ist schnell und energiesparsam, womit du zum Beispiel blitzschnell zwischen verschiedenen Apps wechseln kannst. Das iPhone verfügt über drei Kameras auf der Rückseite. Mit dem Ultraweitwinkelobjektiv lassen sich Fotos von weitläufigen Landschaften oder großen Gebäuden machen. Dank des Teleobjektivs kannst du optisch 2,5-fach heranzoomen und deine Fotos bleiben dabei gestochen scharf.
Mit diesem Refurbished iPhone 12 Pro Max erhältst du garantiert bis einschließlich 2025 iOS-Updates und kannst die aktuellsten Funktionen verwenden. Ab 2026 erhältst du keine großen Software-Updates mehr und du hast keinen Zugang zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS-Versionen. Dein iPhone funktioniert aber noch wie gewohnt und empfängt Sicherheitsupdates.
Standardmäßig mitgeliefert
- USB-C-auf-Lightning-Kabel (ohne Ladegerät)
- SIM-Fach-Öffner
Wichtigste Spezifikationen
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Kameraqualität | Hervorragend | |
Handygröße | Sehr groß |
Bewertungen
Bewertung
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Geeignetes Zubehör
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 941840 |
Herstellercode | 5662a |
Marke | Refurbished |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
SAR-Kategorie | C |
Betriebssystem und Update-Management
Einführungsjahr | 2020 | |
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | iOS | |
Neueste iOS-Version | ||
Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende iOS-Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Produktmerkmale
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Sehr groß | |
iPhones mit der gleichen Größe | Apple iPhone 13 Pro Max | |
Höhe | 16,08 cm | |
Breite | 7,81 cm | |
Tiefe | 0,74 cm | |
Gewicht | 226 g | |
Farbe | Blau | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IPX68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Prozessor und Speicher
Prozessor | A14 Bionic-Chip | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Rückkamera
Kameraqualität | Hervorragend | |
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,6 | |
Art Blitz | Quad LED mit True Tone | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 2,5 |
Frontkamera
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 90,63 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Punktdichte | 458 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Akku
Videowiedergabe Anzahl Stunden | 20 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 3,687 Ah | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Sensoren
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |